| Bantamweight | -53,52 kg = -118 lbs. |
| Juniorfeatherweight | -55,34 kg = -122 lbs. |
| Featherweight | -57,15 kg = -126 lbs. |
| Lightweight | -61,23 kg = -135 lbs. |
| Juniorwelterweight | -63,50 kg = -140 lbs. |
| Welterweight | -66,68 kg = -147 lbs. |
| Juniormiddleweight | -69,85 kg = -151 lbs. |
| Middleweight | -
|
| Supermiddleweight | -76,20 kg = -168 lbs. |
| Lightheavyweight | -79,38 kg = -175 lbs. |
| Superlightheavyweight | -82,55 kg = -182 lbs. |
| Juniorheavyweight | -86,18 kg = -190 lbs. |
| Heavyweight | +86,18kg = +190 lbs. |
Amatérské váhové kategorie
| Muži |
|
| Ženy |
|
| Junioři |
|
| Juniorky |
|
| Děti |
|
copyright © 2008 | design by : webovky@centrum.cz | tvorba jednoduchých webových stránek